
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | (G) 50 x (Z) 100 | 148/180,56 | 194/236,68 | 249/303,78 | 340/414,80 |
| B | (G) 50 x (Z) 120 | 148/180,56* | 194/236,68 | 249/303,78 | 340/414,80 |
| C | (G) 50 x (Z) 100-120 | 207/252,54 | 253/308,66 | 308/375,76 | 399/486,78 |
| D | (G) 50 x (Z) 121-140 | 227/268,40 | 273/333,06 | 328/400,16 | 419/511,18 |
| E | (G) 50 x (Z) 141-170 | 246/300,12 | 292/356,24 | 347/423,34 | 438/534,36 |
| F | (G) 50 x (Z) 171-210 | 268/326,96 | 314/383,08 | 369/458,18 | 460/561,20 |
| G | (G) 50 x (Z) 211-250 | 288/351,36 | 334/407,48 | 389/474,58 | 480/585,60 |
| H | (G) 50 x (Z) 251-290 | 308/375,76 | 354/431,88 | 409/498,98 | 500/610,00 |
| I | (G) 50 x (Z) 291-330 | 329/401,38 | 375/457,50 | 430/524,60 | 521/635,62 |
| J | (G) 50 x (Z) 331-370 | 349/425,78 | 395/481,90 | 450/549,00 | 541/660,02 |
| K | (G) 50 x (Z) 371-410 | 370/451,40 | 416/507,52 | 471/574,62 | 562/685,64 |
| L | (G) 50 x (Z) 411-450 | 390/475,80 | 436/531,92 | 491/599,02 | 582/710,04 |
| M | (G) 50 x (Z) 451-490 | 410/500,20 | 456/556,32 | 511/623,42 | 602/734,44 |
Ceny: netto / brutto, 1 - zakres szerokości muru w mm, 2 - folia Finish, 3 - folia Decor, 4 - folia PCV, 5 - fornir dębowy (dopłata za fornir modyfikowany 30%).
Wersja dwudzielna ościeżnic - dopłata +30 % do poszczególnego typu. Dopłata za zwiększenie odporności na podwyższoną wilgotność powietrza +50 zł netto.
Dopłata za ościeżnicę do WM w wariancie II + 10 zł netto.
* - produkty zaznaczone tym znakiem dostępne są na stanie magazynowym od zaraz (za wyjątkiem folii białej oraz ościeżnicy typ A o wymiarze 50/120 w wersji soft).