logo

przesun zamknij

  Typ A

cennik stolarki drewnianej
  Ceny - netto,-/brutto: folia
Decor
folia
Lamisoft **
Mikroflex
(laminat CPL)
A (G) 50 x (Z) 100 195/239,85 216/265,68 237/291,51
B (G) 50 x (Z) 120 195/239,85 216/265,68 237/291,51
C (G) 50 x (Z) 100-120 197/242,31 218/268,14 239/293,97
D (G) 50 x (Z) 121-140 272/334,56 293/360,39 314/386,22
E (G) 50 x (Z) 141-170 297/365,31 318/391,14 339/416,97
F (G) 50 x (Z) 171-210 324/398,52 345/424,35 366/450,18
G (G) 50 x (Z) 211-250 352/432,96 373/458,79 394/484,62
H (G) 50 x (Z) 251-290 378/464,94 399/490,77 420/516,6
I (G) 50 x (Z) 291-330 405/498,15 426/523,98 447/549,81
J (G) 50 x (Z) 331-370 433/532,59 454/558,42 475/584,25
K (G) 50 x (Z) 371-410 459/564,57 480/590,4 501/616,23
L (G) 50 x (Z) 411-450 487/599,01 508/624,84 529/650,67
M (G) 50 x (Z) 451-490 513/630,99 534/656,82 555/682,65

 

  Ceny - netto,-/brutto: fornir
dębowy
fornir
modyfikowany
A (G) 50 x (Z) 100 425/522,75 560/664,20
B (G) 50 x (Z) 120 425/522,75 560/664,20
C (G) 50 x (Z) 100-120 427/525,21 542/666,66
D (G) 50 x (Z) 121-140 499/613,77 614/755,22
E (G) 50 x (Z) 141-170 522/642,06 637/783,51
F (G) 50 x (Z) 171-210 548/674,04 663/815,49
G (G) 50 x (Z) 211-250 575/707,25 690/848,70
H (G) 50 x (Z) 251-290 600/738,00 715/879,45
I (G) 50 x (Z) 291-330 625/768,75 740/910,20
J (G) 50 x (Z) 331-370 625/801,96 767/943,41
K (G) 50 x (Z) 371-410 677/832,71 792/974,16
L (G) 50 x (Z) 411-450 703/864,69 818/1006,14
M (G) 50 x (Z) 451-490 728/895,44 843/1036,89

Zakres szerokości muru - (G) (grubość), (Z) (szerokość) w mm. Wersja dwudzielna ościeżnic - dopłata +30 % do poszczególnego typu. Dopłata za ościeżnicę do WM w wariancie II + 10 zł netto.
Wykończenie ościeżnicy pod malowanie wg palety RAL w cenie forniru dębowego.
* - produkty zaznaczone tym znakiem dostępne są na stanie magazynowym od zaraz (za wyjątkiem folii białej oraz ościeżnicy typ A o wymiarze 50/120 w wersji soft)
** - kolory: dąb czerwony, dąb brązowy - dostępne od maja 2011