
| Ceny - netto,-/brutto: | malowana na drewnie sosna łączona |
malowana na drewnie sosna lita |
woskowana na drewnie brzoza |
|
| A | 45x120 stała (bez opasek) | 440/541,2 | 510/627,3 | 590/725,7 |
| B | 80-99 | 592/728,16 | 660/811,8 | 748/920,04 |
| C | 100-119 | 592/728,16 | 660/811,8 | 748/920,04 |
| D | 120-139 | 592/728,16 | 660/811,8 | 748/920,04 |
| E | 140-159 | 687/845,01 | 766/942,18 | 868/1067,64 |
| F | 160-179 | 781/960,63 | 872/1072,56 | 987/1214,01 |
| G | 180-199 | 875/1076,25 | 977/1201,71 | 1107/1361,61 |
| H | 200-219 | 970/1193,1 | 1083/1332,09 | 1226/1507,98 |
| I | 220-239 | 1065/1309,95 | 1188/1461,24 | 1346/1655,58 |
| J | 240-259 | 1160/1426,8 | 1294/1591,62 | 1466/1803,18 |
| K | 260-279 | 1254/1542,42 | 1400/1722 | 1585/1949,55 |
| L | 280-299 | 1348/1658,04 | 1505/1851,15 | 1705/2097,158 |
| M | 300-319 | 1584/1948,32 | 1769/2175,87 | 2004/2462,92 |
| N | 320-339 | 1679/2065,17 | 1875/2306,25 | 2123/2611,29 |
| O | 340-359 | 1775/2183,25 | 1980/2435,4 | 2243/2758,89 |
| P | 360-379 | 1869/2298,87 | 2086/2565,78 | 2363/2906,49 |
| R | 380-399 | 1964/2415,72 | 2192/2696,16 | 2482/3052,86 |
| Ceny - netto,-/brutto: | woskowana na drewnie dąb |
malowana na drewnie dąb |
|
| A | 45x120 stała (bez opasek) | 748/920,04 | 880/1082,4 |
| B | 80-99 | 907/1115,61 | 1032/1269,36 |
| C | 100-119 | 907/1115,61 | 1032/1269,36 |
| D | 120-139 | 907/1115,61 | 1032/1269,36 |
| E | 140-159 | 1052/1293,96 | 1197/1472,31 |
| F | 160-179 | 1196/1471,08 | 1362/1675,26 |
| G | 180-199 | 1341/1649,43 | 1527/1878,21 |
| H | 200-219 | 1486/1827,78 | 1692/2081,16 |
| I | 220-239 | 1631/2006,13 | 1857/2284,11 |
| J | 240-259 | 1776/2184,48 | 2022/2487,06 |
| K | 260-279 | 1921/2362,83 | 2187/2690,01 |
| L | 280-299 | 2066/2541,18 | 2352/2892,96 |
| M | 300-319 | 2428/2986,44 | 2765/3400,95 |
| N | 320-339 | 2573/3164,79 | 2930/3603,9 |
| O | 340-359 | 2718/3343,14 | 3095/3806,85 |
| P | 360-379 | 2863/3521,49 | 3260/4009,8 |
| R | 380-399 | 3008/3699,84 | 3425/4212,75 |
Zakres szerokości muru w mm. Wersja dwudzielna ościeżnic - dopłata +30 % do poszczególnego typu.
- przekroje od A do E jeden element stojaka
- przekroje od F do J dwa elementy stojaka łączone szerokościowo na obce pióro
- przekroje do K do R trzy elementy stojaka łączone szerokościowo na obce pióro