logo

przesun zamknij

  Capital

cennik stolarki drewnianej
Ceny: netto / brutto
Typ Wymiar
szer. x wys.
w mm
sosna lita, kolor lazur lub RAL meranti, kolor lazurlub RAL dąb, kolor lazur lub RAL
02 860 x 540 629/844,24 978/1193,16 917/1118,74
05 860 x 840 755/921,10 1187/1448,14 1116/1361,52
014/15 860 x 1140 913/1113,86 1426/1739,72 1343/1638,46
016/17 1160 x 1140 1091/1331,02 1682/2052,04 1584/1939,48
030/31 860 x 1440 1046/1275,80 2214/2700,86 1545/1884,54
032 1160 x 1440 1245/1518,36 1916/2337,02 1807/2204,07
016a/17a 1160 x 1140 1422/1735,27 2214/2700,86 2118/2584,25
018/19 1460 x 1140 1596/1947,51 2466/3008,74 2355/2873,46
032a/32s/033 1160 x 1440 1625/1982,50 2550/3111,00 2447/2985,34
034/34s/035 1460 x 1440 1820/2220,40 2823/3444,06 2705/3300,10
036/36s/037 1760 x 1440 2013/2455,86 3097/3778,34 2963/3614,86
050/51 1460 x 1640 1972/2405,84 3066/3740,52 2942/3589,24
0W9 2060 x 1440 2640/3220,80 4291/5235,02 4108/5011,76
0B5/6 860 x 2200 1563/1906,86 2387/2912,14 42267/2765,74
0B7/8 860 x 2300 1680/2049,60 2471/3014,62 2349/2865,78
0B16s 1760 x 2200 3030/3696,60 4588/5597,36 4431/5405,82
0B17s 1760 x 2300 3238/3950,36 4725/5764,50 4567/5571,74

Ceny okien o innych niż powyżej wymiarach ustalane są indywidualnie.
Ceny okien nie zawierają cen klamek za wyjątkiem okien PVC. Okna dwu i trójdzielne produkowane są ze słupkiem stałym.

* RAL 9016, RAL 9007, RAL 9006, RAL 9005, RAL 8019, RAL 8017, RAL 8011, RAL 8007, RAL 8003, RAL 8001, RAL 7042, RAL 7035, RAL 7001, RAL 6029, RAL 6005, RAL 5015, RAL 5013, RAL 5010, RAL 3003, RAL 3002, RAL 1033, RAL 1013. Pozostałe kolory wg palety RAL lub NCS, na indywidualną wycenę.