
| Oznaczenia | S | Ss | Sz | |
| A | ||||
| G: 50 | ||||
| "60" | 600 | 642 | 700 | |
| "70" | 700 | 742 | 800 | |
| "80" | 800 | 842 | 900 | |
| "90" | 900 | 942 | 1000 | |
| "100" | 1000 | 1042 | 1100 | |
| "110" | 1100 | 1142 | 1200 | |
Legenda:
S - szerokość w świetle ościeżnicy (mm)
Ss - szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz - zewnętrzna szerokośc drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
G - grubość ościeżnicy
Wskazane jest, aby wymiar otworu w murze był większy od wymiaru zewnętrznego drzwi (ościeżnicy) od 10 ÷ 20 mm na stronę.