
| Oznaczenia | S | Ss | Sz | |
| D | ||||
| G: 42 | ||||
| "60" | 600 | 642 | 684 | |
| "70" | 700 | 742 | 784 | |
| "80" | 800 | 842 | 884 | |
| "90" | 900 | 942 | 984 | |
| "100" | 1000 | 1042 | 1084 | |
| "110" | 1100 | 1142 | 1184 | |
Legenda:
S - szerokość w świetle ościeżnicy (mm)
Ss - szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
Sz - zewnętrzna szerokośc drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
G - grubość ościeżnicy
Wskazane jest, aby wymiar otworu w murze był większy od wymiaru zewnętrznego drzwi (ościeżnicy) od 10 ÷ 20 mm na stronę.